<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEOブログ &#124; 社長ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.attrise.com/ceo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attrise.com/ceo</link>
	<description>横浜で活躍するウェブ開発会社アットライズの代表取締役社長（CEO）が綴る、日々の奮闘記!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>高校1年生対象「社会人講話」2012版</title>
		<link>http://www.attrise.com/ceo/2012/05/16/%e9%ab%98%e6%a0%a11%e5%b9%b4%e7%94%9f%e5%af%be%e8%b1%a1%e3%80%8c%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%ba%ba%e8%ac%9b%e8%a9%b1%e3%80%8d2012%e7%89%88/</link>
		<comments>http://www.attrise.com/ceo/2012/05/16/%e9%ab%98%e6%a0%a11%e5%b9%b4%e7%94%9f%e5%af%be%e8%b1%a1%e3%80%8c%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%ba%ba%e8%ac%9b%e8%a9%b1%e3%80%8d2012%e7%89%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attrise.com/ceo/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[昨日、神奈川県立横浜清陵総合高校で 1年生約240人を対象に講話をしてきました。 「産業社会と人間」という授業の一環で、外部の一般人を招いて「仕事とは・職業とは」というテーマで話をしてもらう、というもの。 自身の生い立ちや経験も踏まえながら、技術やテクニックも大事だが特に「考え方」というものがいかに大切か、という話を中心に 1時間弱の内容でした。 ちょうど長女が彼らと同じ高校1年生なので、彼らからしてみると自分たちの親と同世代の人から、普段家や学校では聞けないような、会社のこと、仕事のことなど興味深く聞いていたようです。 私が中高生にはぜひ読んでもらいたいオススメの図書も寄贈させていただきました。 後々、彼らの中で何か参考になってもらえれば幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、神奈川県立横浜清陵総合高校で 1年生約240人を対象に講話をしてきました。</p>
<p><img src="http://www.attrise.com/ceo/files/2012/05/清陵高校_20120515140718-s-s.jpg" alt="" title="清陵高校_20120515140718-s-s" width="480" height="360" class="alignnone size-full wp-image-3973" /></p>
<p>「産業社会と人間」という授業の一環で、外部の一般人を招いて「仕事とは・職業とは」というテーマで話をしてもらう、というもの。</p>
<p>自身の生い立ちや経験も踏まえながら、技術やテクニックも大事だが特に「考え方」というものがいかに大切か、という話を中心に 1時間弱の内容でした。</p>
<p><img src="http://www.attrise.com/ceo/files/2012/05/清陵高校_20120515143356-s-s.jpg" alt="" title="清陵高校_20120515143356-s-s" width="480" height="360" class="alignnone size-full wp-image-3974" /></p>
<p>ちょうど長女が彼らと同じ高校1年生なので、彼らからしてみると自分たちの親と同世代の人から、普段家や学校では聞けないような、会社のこと、仕事のことなど興味深く聞いていたようです。</p>
<p>私が中高生にはぜひ読んでもらいたいオススメの図書も寄贈させていただきました。</p>
<p><img src="http://www.attrise.com/ceo/files/2012/05/清陵高校_20120515153420-s-s.jpg" alt="" title="清陵高校_20120515153420-s-s" width="480" height="360" class="alignnone size-full wp-image-3975" /></p>
<p>後々、彼らの中で何か参考になってもらえれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attrise.com/ceo/2012/05/16/%e9%ab%98%e6%a0%a11%e5%b9%b4%e7%94%9f%e5%af%be%e8%b1%a1%e3%80%8c%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%ba%ba%e8%ac%9b%e8%a9%b1%e3%80%8d2012%e7%89%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[備忘録]Excel：時間と数値の積</title>
		<link>http://www.attrise.com/ceo/2012/05/14/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel%ef%bc%9a%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a8%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%81%ae%e7%a9%8d/</link>
		<comments>http://www.attrise.com/ceo/2012/05/14/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel%ef%bc%9a%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a8%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%81%ae%e7%a9%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attrise.com/ceo/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Excelで時給計算をするような時、例えば「6:30」×「1000」のように時間と数値を単純に掛け算しても期待と全く違うトンチンカンな値になってしまう。。。 詳しい説明は下記サイトを参照していただくとして、 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/excel2/20060619/117255/ 「24倍」してやれば良い。 「6:30」×「1000」×「24」と計算すると、期待する「6500」という値になる！ ※ちょっとだけ解説 Excel上では、「6:30」は「午前6時30分」との解釈になるらしい。 つまり一日24時間のうちの6:30なので、「6.5/24」（=0.2708&#8230;という値）。 なので、24倍してやれば期待する値になる！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelで時給計算をするような時、例えば「6:30」×「1000」のように時間と数値を単純に掛け算しても期待と全く違うトンチンカンな値になってしまう。。。</p>
<p>詳しい説明は下記サイトを参照していただくとして、<br />
<a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/excel2/20060619/117255/" target="_blank">http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/excel2/20060619/117255/</a></p>
<p>「24倍」してやれば良い。</p>
<p>「6:30」×「1000」×「24」と計算すると、期待する「6500」という値になる！</p>
<p>※ちょっとだけ解説<br />
Excel上では、「6:30」は「午前6時30分」との解釈になるらしい。<br />
つまり一日24時間のうちの6:30なので、「6.5/24」（=0.2708&#8230;という値）。<br />
なので、24倍してやれば期待する値になる！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attrise.com/ceo/2012/05/14/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel%ef%bc%9a%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a8%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%81%ae%e7%a9%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「吐く」と「叶う」</title>
		<link>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/20/%e3%80%8c%e5%90%90%e3%81%8f%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%8f%b6%e3%81%86%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/20/%e3%80%8c%e5%90%90%e3%81%8f%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%8f%b6%e3%81%86%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[言葉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attrise.com/ceo/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[普段、無意識に吐く言葉。。 「吐く」という字は口偏に「＋(プラス)」「－(マイナス)」と書きます。 つまり、日頃 口から発する言葉には、プラス言葉もあればマイナス言葉もある、ということ。 素晴らしい人生をおくるためには、不平、不満、愚痴など、マイナス言葉を抑え、前向きなプラス言葉を使うべし、と良く言われますが、、 この「吐く」という字から「－(マイナス)」を取ると「叶う」という字になります！ そう、マイナス言葉を使わず、口からプラス言葉を発するようにすると、きっといろな願いが「叶う」のです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>普段、無意識に吐く言葉。。<br />
「吐く」という字は口偏に「＋(プラス)」「－(マイナス)」と書きます。<br />
つまり、日頃 口から発する言葉には、プラス言葉もあればマイナス言葉もある、ということ。</p>
<p>素晴らしい人生をおくるためには、不平、不満、愚痴など、マイナス言葉を抑え、前向きなプラス言葉を使うべし、と良く言われますが、、</p>
<p>この「吐く」という字から「－(マイナス)」を取ると「叶う」という字になります！</p>
<p>そう、マイナス言葉を使わず、口からプラス言葉を発するようにすると、きっといろな願いが「叶う」のです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/20/%e3%80%8c%e5%90%90%e3%81%8f%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%8f%b6%e3%81%86%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[備忘録]Windowsリモートデスクトップの設定</title>
		<link>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/18/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2windows%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/18/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2windows%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attrise.com/ceo/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[■リモートされる側の設定 ・[スタート]→[マイコンピュータ]を右クリック →[プロパティ] ・[リモート]タブ →「このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する」のチェックをON （Administrators以外のユーザーの場合[リモートユーザーの選択]からユーザーを追加する。） ※パスワードなしのアカウントでリモートデスクトップ接続を有効にするには、 ・[コントロールパネル]→[管理ツール]→[ローカルセキュリティポリシー] ・[セキュリティの設定]→[ローカルポリシー]→[セキュリティオプション] ・「アカウント：ローカルアカウントの空のパスワードの使用をコンソールログオンのみに制限する」を「無効」にする ■リモートする側の操作 ・[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[リモートデスクトップ接続] ・コンピュータ名を選択（or入力）、ユーザー名を入力し[接続] 参考サイト： http://pasofaq.jp/windows/mycomputer/remotedesktop.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■リモートされる側の設定<br />
・[スタート]→[マイコンピュータ]を右クリック →[プロパティ]<br />
・[リモート]タブ →「このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する」のチェックをON</p>
<p>（Administrators以外のユーザーの場合[リモートユーザーの選択]からユーザーを追加する。）</p>
<p>※パスワードなしのアカウントでリモートデスクトップ接続を有効にするには、<br />
・[コントロールパネル]→[管理ツール]→[ローカルセキュリティポリシー]<br />
・[セキュリティの設定]→[ローカルポリシー]→[セキュリティオプション]<br />
・「アカウント：ローカルアカウントの空のパスワードの使用をコンソールログオンのみに制限する」を「無効」にする</p>
<p>■リモートする側の操作<br />
・[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[リモートデスクトップ接続]<br />
・コンピュータ名を選択（or入力）、ユーザー名を入力し[接続]</p>
<p>参考サイト： <a href="http://pasofaq.jp/windows/mycomputer/remotedesktop.htm" target="_blank">http://pasofaq.jp/windows/mycomputer/remotedesktop.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/18/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2windows%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[備忘録]Excel2007：直線をShiftキーで伸縮する場合の不具合対処</title>
		<link>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/04/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel2007%ef%bc%9a%e7%9b%b4%e7%b7%9a%e3%82%92shift%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%81%a7%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88/</link>
		<comments>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/04/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel2007%ef%bc%9a%e7%9b%b4%e7%b7%9a%e3%82%92shift%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%81%a7%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attrise.com/ceo/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[直線の長さを伸ばそうと、Shiftキーを押しながらドラッグすると、マウスドラッグした以上にものすごく長く伸びてしまう。。 以下のサイトを参考に対処。 http://www.eurus.dti.ne.jp/yoneyama/Excel2007/FAQ/line.html &#8212; この現象はMicrosoftから修正プログラムが提供されています。 http://support.microsoft.com/kb/937783/ja ここからDLし、修正PGをインストールすることで解決！ よかった。。 &#8212;&#8212; 2012.04.05 追記 他にもいろいろ細かな不具合が散見されるので、更新プログラム「Office 2007 SP2」をインストールしました。。 http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?familyid=b444bf18-79ea-46c6-8a81-9db49b4ab6e5&#038;displaylang=ja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>直線の長さを伸ばそうと、Shiftキーを押しながらドラッグすると、マウスドラッグした以上にものすごく長く伸びてしまう。。</p>
<p>以下のサイトを参考に対処。<br />
<a href="http://www.eurus.dti.ne.jp/yoneyama/Excel2007/FAQ/line.html" target="_blank">http://www.eurus.dti.ne.jp/yoneyama/Excel2007/FAQ/line.html</a></p>
<p>&#8212;<br />
この現象はMicrosoftから修正プログラムが提供されています。<br />
<a href="http://support.microsoft.com/kb/937783/ja" target="_blank">http://support.microsoft.com/kb/937783/ja</a></p>
<p>ここからDLし、修正PGをインストールすることで解決！</p>
<p>よかった。。</p>
<p>&#8212;&#8212;<br />
2012.04.05 追記</p>
<p>他にもいろいろ細かな不具合が散見されるので、更新プログラム「Office 2007 SP2」をインストールしました。。<br />
<a href="http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?familyid=b444bf18-79ea-46c6-8a81-9db49b4ab6e5&#038;displaylang=ja" target="_blank">http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?familyid=b444bf18-79ea-46c6-8a81-9db49b4ab6e5&#038;displaylang=ja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/04/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel2007%ef%bc%9a%e7%9b%b4%e7%b7%9a%e3%82%92shift%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%81%a7%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[備忘録]Excel2000からのPDF作成で真っ白になる件</title>
		<link>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/02/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel2000%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aepdf%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a7%e7%9c%9f%e3%81%a3%e7%99%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/02/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel2000%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aepdf%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a7%e7%9c%9f%e3%81%a3%e7%99%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 02:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attrise.com/ceo/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Windows7に交換してからおよそ2週間が経過。 基本的には順調にPCの引っ越しができたが、若干の不具合やら使い勝手の悪さなどが顕在する。。 その一つに、Excel2000からAcrobatにてPDFファイルを作成すると、できあがったPDFファイルが真っ白になってしまう、、という不具合。 以下のサイトを参考に解決。 http://kb2.adobe.com/jp/cps/233/233355.html &#8212; ・[コントロールパネル][ハードウェアとサウンド][デバイスとプリンター]から、「AdobePDF」プリンタを右クリックし、[印刷設定]を選択。 ・[レイアウト]タブの[詳細設定]をクリック。 ・[印刷品質]が 3600dpiになっていたので、これを1200dpiに変更。 　※このdpi数はお使いの環境によって異なる場合がありそう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows7に交換してからおよそ2週間が経過。<br />
基本的には順調にPCの引っ越しができたが、若干の不具合やら使い勝手の悪さなどが顕在する。。</p>
<p>その一つに、Excel2000からAcrobatにてPDFファイルを作成すると、できあがったPDFファイルが真っ白になってしまう、、という不具合。</p>
<p>以下のサイトを参考に解決。<br />
<a href="http://kb2.adobe.com/jp/cps/233/233355.html" target="_blank">http://kb2.adobe.com/jp/cps/233/233355.html</a></p>
<p>&#8212;<br />
・[コントロールパネル][ハードウェアとサウンド][デバイスとプリンター]から、「AdobePDF」プリンタを右クリックし、[印刷設定]を選択。<br />
・[レイアウト]タブの[詳細設定]をクリック。<br />
・[印刷品質]が 3600dpiになっていたので、これを1200dpiに変更。<br />
　※このdpi数はお使いの環境によって異なる場合がありそう。</p>
<p><img src="http://www.attrise.com/ceo/files/2012/04/auto0017.jpg" alt="" title="auto0017" width="465" height="561" class="alignright size-full wp-image-3951" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attrise.com/ceo/2012/04/02/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2excel2000%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aepdf%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a7%e7%9c%9f%e3%81%a3%e7%99%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[備忘録]ネットワーク上の共有フォルダへのアクセスがエラーとなる件</title>
		<link>http://www.attrise.com/ceo/2012/03/26/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb/</link>
		<comments>http://www.attrise.com/ceo/2012/03/26/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attrise.com/ceo/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[前回のBlogでも書いたが、仕事用のPCを新しく交換したため、従来使っていたPCを社内のファイルサーバー用としてセットアップした。 　 ディスクのフィーマットからWindowsXPの再インストール、、などなど一通りの設定を行った。 が、いざ社内LANに繋いで他のPCから共有フォルダにアクセスしてみると、ネットワークパスワードの入力を求められた。（従来のファイルサーバー用PCはそんなアラートはでない） 　 　 ので、いろいろ調べながら解決。 簡単に言うと、3つの設定変更を行った。 　 　 &#8212; (1) パスワードを設定していないアカウントにも関わらず、上記の状態でユーザー名のみを入れて（パスワードを入れずに）「OK」をクリックすると、ネットワークエラー（下記）となる。 　 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- XXXXXにアクセスできません。このネットワークリソースを使用する許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。 ログオン失敗:ユーザーアカウントの制限。考えられる理由として、空のパスワードが許可されていない、ログオン時間制限、またはポリシーによる制限が許可された、などが挙げられます。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 　 ■対処 参考URL： http://www.useful-network.com/network/nettrouble/logonfailure2.html 　 ・[スタート]→[ファイル名を指定して実行]で、「secpol.msc」と入力しOK。 ・「ローカルセキュリティの設定」で[セキュリティの設定]→[ローカルポリシー]→[セキュリティオプション] ・「アカウント：ローカルアカウントの空のパスワードの使用をコンソール ログオンのみに規制する」の設定が有効になっている場合は、ダブルクリックし[無効]に変更。 　 → 今回は最終的にこの設定は関係ないとわかったので（特定のユーザーでログインするのではなく、「Everyone」でアクセスするように変更したため）、元の「有効」に戻した。 　 　 (2) 上記(1)の設定に変更したところ「このコンピュータではユーザーに許可されていません。」とのエラー（下記）となった。 　 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- XXXXXにアクセスできません。このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。 ログオン失敗: 要求された種類のログオンは、このコンピュータではユーザーに許可されていません。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 　 ■対処 参考URL： http://www.cozzbox.com/wordpress/archives/645 　 ・[スタート]→[ファイル名を指定して実行]で、「secpol.msc」と入力しOK。 ・「ローカルセキュリティの設定」で[セキュリティの設定]→[ローカルポリシー]→[ユーザー権利の割り当て] ・「ネットワーク経由でコンピュータへアクセスを拒否する」をダブルクリックし、プロパティから「Gest」を削除。 ・[セキュリティの設定]→[ローカルポリシー]→[セキュリティオプション]で、「アカウント：Guestアカウントの状態」が「有効」になっていることを確認。 　 　 (3) これでもまだエラーとなるので、「共有」の設定を変更する。 　 ■対処 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回のBlogでも書いたが、仕事用のPCを新しく交換したため、従来使っていたPCを社内のファイルサーバー用としてセットアップした。<br />
　<br />
ディスクのフィーマットからWindowsXPの再インストール、、などなど一通りの設定を行った。<br />
が、いざ社内LANに繋いで他のPCから共有フォルダにアクセスしてみると、ネットワークパスワードの入力を求められた。（従来のファイルサーバー用PCはそんなアラートはでない）<br />
　<br />
<img src="http://www.attrise.com/ceo/files/2012/03/20120326141644.jpg" alt="" title="20120326141644" width="429" height="307" class="alignright size-full wp-image-3945" /><br />
　<br />
ので、いろいろ調べながら解決。<br />
簡単に言うと、3つの設定変更を行った。<br />
　<br />
　<br />
&#8212;<br />
(1) パスワードを設定していないアカウントにも関わらず、上記の状態でユーザー名のみを入れて（パスワードを入れずに）「OK」をクリックすると、ネットワークエラー（下記）となる。<br />
　<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
XXXXXにアクセスできません。このネットワークリソースを使用する許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。<br />
ログオン失敗:ユーザーアカウントの制限。考えられる理由として、空のパスワードが許可されていない、ログオン時間制限、またはポリシーによる制限が許可された、などが挙げられます。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
　<br />
■対処<br />
参考URL： http://www.useful-network.com/network/nettrouble/logonfailure2.html<br />
　<br />
・[スタート]→[ファイル名を指定して実行]で、「secpol.msc」と入力しOK。<br />
・「ローカルセキュリティの設定」で[セキュリティの設定]→[ローカルポリシー]→[セキュリティオプション]<br />
・「アカウント：ローカルアカウントの空のパスワードの使用をコンソール ログオンのみに規制する」の設定が有効になっている場合は、ダブルクリックし[無効]に変更。<br />
　<br />
 → 今回は最終的にこの設定は関係ないとわかったので（特定のユーザーでログインするのではなく、「Everyone」でアクセスするように変更したため）、元の「有効」に戻した。<br />
　<br />
　<br />
(2) 上記(1)の設定に変更したところ「このコンピュータではユーザーに許可されていません。」とのエラー（下記）となった。<br />
　<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
XXXXXにアクセスできません。このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。<br />
ログオン失敗: 要求された種類のログオンは、このコンピュータではユーザーに許可されていません。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
　<br />
■対処<br />
参考URL： http://www.cozzbox.com/wordpress/archives/645<br />
　<br />
・[スタート]→[ファイル名を指定して実行]で、「secpol.msc」と入力しOK。<br />
・「ローカルセキュリティの設定」で[セキュリティの設定]→[ローカルポリシー]→[ユーザー権利の割り当て]<br />
・「ネットワーク経由でコンピュータへアクセスを拒否する」をダブルクリックし、プロパティから「Gest」を削除。<br />
・[セキュリティの設定]→[ローカルポリシー]→[セキュリティオプション]で、「アカウント：Guestアカウントの状態」が「有効」になっていることを確認。<br />
　<br />
　<br />
(3) これでもまだエラーとなるので、「共有」の設定を変更する。<br />
　<br />
■対処<br />
・エクスプローラから共有対象のフォルダを右クリックし、[共有とセキュリティ]をクリック。<br />
・プロパティの[共有]タブで[このフォルダを共有する]にチェックし、[アクセス許可]で「Everyone」の[変更]許可にチェック。<br />
・[セキュリティ]タブで、[追加]→[詳細設定]→[今すぐ検索]→表示された名前一覧から[Everyone]をクリックし[OK]。<br />
・[セキュリティ]の一覧にEveryoneが追加されるので、アクセス許可のチェックを適宜[ON]にする。<br />
　<br />
　<br />
これで無事、他のPCからアクセス可能になった！<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attrise.com/ceo/2012/03/26/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5年半ぶりにPCをリニューアル</title>
		<link>http://www.attrise.com/ceo/2012/03/24/5%e5%b9%b4%e5%8d%8a%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%abpc%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://www.attrise.com/ceo/2012/03/24/5%e5%b9%b4%e5%8d%8a%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%abpc%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 03:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よもやま話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attrise.com/ceo/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[オフィスでの仕事用PCとして、2006年8月に購入した WindowsXPをずっと愛用していた。 毎日12時間くらいずつ使い続けてたので、いったい何時間、このPCにお世話になったのだろう。。 でも、さすがに少し動作が遅いのが気になるようになってきて、思い切って新しいPCにリニューアルしました。 今度もDELL。OSは初めてのWindows7。 心配していた従来ソフトとの互換性もほぼ問題なく、無事切り替えて稼働を開始しました。 またしばらくは、こいつにお世話になります。 ＞ よろしく！ 今まで使っていたPCは、今OSの再インストール中。 再セットアップして、創業当時（11年前）から使っているファイルサーバー用の代替機として活躍してもらう予定です。]]></description>
